Überblick
| Erstnotierung | 01.01.1912 |
| Aktienform | Die Generali Deutschland-Aktie ist eine Inhaberaktie die als Stückaktie gehandelt wird. |
| 2009 | 2008 | ||
| Anzahl Aktien | Stück |
53.679.994 | 53.679.994 |
| Anzahl Aktien (Durchschnitt) | Stück
|
53.679.994 | 53.679.994 |
| Höchstkurs (XETRA) |
EUR |
77,75 | 121,64 |
| Tiefstkurs (XETRA) |
EUR |
41,7 | 65,00 |
| Jahresschlusskurs (XETRA) |
EUR |
73,64 | 73,75 |
| Börsenkapitalisierung |
Mio. EUR |
3.953,0 | 3.958,9 |
| Dividendenausschüttung |
Mio. EUR |
155,7 | 155,7 |
| Dividende je Aktie |
EUR |
2,90 | 2,90 |
| Ergebnis je Aktie |
EUR |
6,09 | 0,04 |
Börsenplätze und Wertpapier-Kennnummern
| Börsennotierungen amtlich | Berlin-Bremen, Düsseldorf (Quotrix), Frankfurt, Hamburg, München, XETRA |
| Börsennotierungen Freiverkehr | Hannover, Stuttgart |
| Börsennotierung Prime Standard | Frankfurt/XETRA |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | 840002 |
| International Stock Identification Number (ISIN) | DE0008400029 |
| Börsenkürzel Reuters | GE1 |
| Börsenkürzel Bloomberg | GE1 |
| in Euro | Inhaberaktien Stück |
| 137.420.784,64 | 53.679.994 |
| Prime Insurance |
Stand 28. Mai 2010